Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| housing [2022/11/04 10:33] – created - external edit 127.0.0.1 | housing [2024/02/02 09:17] (current) – murmur | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ## Was ist das? | ## Was ist das? | ||
| - | Unser Housingangebot bietet Dir die Möglichkeit, | + | Unser Housingangebot bietet Dir die Möglichkeit, |
| - | (virtuellen) Rechner in unserem Serverraum zu betreiben. Keyfeatures des | + | |
| Serverraums: | Serverraums: | ||
| Netzwerk, Backup, Überwachung mit Icinga. | Netzwerk, Backup, Überwachung mit Icinga. | ||
| Line 27: | Line 26: | ||
| Höhe hängt davon ab, wie viel Strom Dein Rechner verbraucht. | Höhe hängt davon ab, wie viel Strom Dein Rechner verbraucht. | ||
| - | Für einen Basis VServer verlangen wir EUR 48,\-- (inkl. 20%Ust) | + | Für einen Basis VServer verlangen wir ein entsprechendes Entgelt |
| Jahr. Das beinhaltet 1 CPU, 1GB RAM und 8GB Harddisk. Erweiterungen sind | Jahr. Das beinhaltet 1 CPU, 1GB RAM und 8GB Harddisk. Erweiterungen sind | ||
| - | gegen Aufpreis möglich. | + | gegen Aufpreis möglich. Bitte kontaktiere die Techniker unter noc @ mur.at um aktuelle Preise zu bekommen. |
| + | |||
| + | Alle Angaben ohne Gewähr. | ||
| - | Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 2017-02-014 16:14:25 | ||
| - | [alle Dienste](dienste) | ||
housing.1667557982.txt.gz · Last modified: 2022/11/04 10:33 by 127.0.0.1
